Пленка для ламинирования
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| PMT-ProtectMattThermoPR802000 | TroFilms Protect Matt, Thermo, 30 μm, Width 80 mm, length 2000 m PR | - | 55,15 |
| PMT-TemptationXDigitalPR1452000 | TroFilms Temptation X, Digital, 44 μm, Width 145 mm, length 2000 m PR | - | 155,83 |
| PMT-TemptationXDigitalPR145500 | TroFilms Temptation X, Digital, 44 μm, Width 145 mm, length 500 m PR | - | 111,32 |
| PMT-TemptationXDigitalPR160200 | TroFilms Temptation X, Digital, 44 μm, Width 160 mm, length 200 m PR | - | 9,04 |
| PXN-ProtectXMattWet5103000 | TroFilms Protect X Matt, Wet, 18 μm, Width 510 mm, length 3000 m, Пленка для ламинации матовая, защитная, толщина 18 мкм, ширина 510 мм, длина 3000 м | - | 305,82 |
| PXN-ProtectXMattWet690200 | TroFilms Protect X Matt, Wet, 18 μm, Width 690 mm, length 200 m, Пленка для ламинации матовая, защитная, толщина 18 мкм, ширина 510 мм, длина 3000 м | - | 23,87 |
| TO-ASFPR-302000200 | Anti-scratch FILM, ширина 200 мм; длина 2000 м; толщина 30 μm PR | - | 126,56 |
| TO-ASFPR-302000210 | Anti-scratch FILM, ширина 210 мм; длина 2000 м; толщина 30 μm PR | - | 132,31 |
| TO-ASFPR-302000380 | Anti-scratch FILM, ширина 380 мм; длина 2000 м; толщина 30 μm PR | - | 241,62 |
| TO-ASFPR-302000410 | Anti-scratch FILM, ширина 410 мм; длина 2000 м; толщина 30 μm PR | - | 262,35 |
| TO-ASFwhg-1820001050 | Anti-scratch FILM without hot glue, пленка для ламинации Anti-scratch без клея | ширина 990 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm | 401,59 |
| TO-ASFwhgPR-182000540 | Anti-scratch FILM without hot glue, ширина 540 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 177,48 |
| TO-ASFwhgPR-182000720 | Anti-scratch FILM without hot glue, ширина 720 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 234,35 |
| TO-ASFwhgPR-18250330 | Anti-scratch FILM without hot glue, ширина 330 мм; длина 250 м; толщина 18 μm PR | - | 13,78 |
| TO-BGF-181000200 | BOPP GLOSS FILM, ширина 200 мм; длина 1000 м; толщина 18 μm PR | - | 13,53 |
| TO-BGF-181000660 | BOPP GLOSS FILM, ширина 660 мм; длина 1000 м; толщина 18 μm PR | - | 43,61 |
| TO-BGF-181500330 | BOPP GLOSS FILM, ширина 330 мм; длина 1500 м; толщина 18 μm PR | - | 36,09 |
| TO-BGF-1820001120 | BOPP GLOSS FILM, пленка для ламинации глянцевая | ширина 1120 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm | 150,36 |
| TO-BGF-182000500 | BOPP GLOSS FILM, ширина 500 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 67,66 |
| TO-BGF-182000710 | BOPP GLOSS FILM, ширина 710 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 102,25 |
| TO-BMFPR-181600330 | BOPP MATT FILM, ширина 330 мм; длина 1600 м; толщина 18 μm PR | - | 36,60 |
| TO-BMFPR-182000160 | BOPP MATT FILM, ширина 160 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 21,71 |
| TO-BMFPR-182000220 | BOPP MATT FILM, ширина 220 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 30,49 |
| TO-BMFPR-182000330 | BOPP MATT FILM, ширина 330 мм; длина 2000 м; толщина 18 μm PR | - | 45,53 |
| TO-STFwhg18PR(СЕРИИ) | Soft touch FILM without hot glue; толщина 18 μm PR(СЕРИИ) | ширина 140 мм; длина 2000м | 69,34 |
| TO-STFwhg18PR(СЕРИИ) | Soft touch FILM without hot glue; толщина 18 μm PR(СЕРИИ) | ширина 165 мм; длина 2000м | 92,77 |
| TO-STTLFPR-301000320 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 320 мм; длина 1000 м; толщина 30 μm PR | - | 113,18 |
| TO-STTLFPR-301650550 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 550 мм; длина 1650 м; толщина 30 μm PR | - | 322,25 |
| TO-STTLFPR-301950170 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 170 мм; длина 1950 м; толщина 30 μm PR | - | 116,33 |
| TO-STTLFPR-301950190 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 190 мм; длина 1950 м; толщина 30 μm PR | - | 133,29 |
| TO-STTLFPR-302000105 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 105 мм; длина 1000 м; толщина 30 μm PR | - | 37,55 |
| TO-STTLFPR-302000190 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 190 мм; длина 2000 м; толщина 30 μm PR | - | 136,71 |
| TO-STTLFPR-302000220 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 220 мм; длина 2000 м; толщина 30 μm PR | - | 154,39 |
| TO-STTLFPR-30200160 | SOFT TOUCH THERMAL LAMINATION FILM ширина 160 мм; длина 200 м; толщина 30 μm PR | - | 12,54 |
| TR-ProtectGlossThermalPR140200 | TroFilms Protect Gloss, Thermal, 28 μm, Width 140 mm, length 200 m PR | - | 18,61 |
| TR-ProtectGlossWetPR1602000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 160 mm, length 2000 m PR, пленка для ламинации глянцевая, ширина 160 мм длина 2000 м, шт | - | 73,06 |
| TR-ProtectGlossWetPR1801000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 180 mm, length 1000 m PR | - | 43,82 |
| TR-ProtectGlossWetPR1802000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 180 mm, length 2000 m PR | - | 87,67 |
| TR-ProtectGlossWetPR2451000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 245 mm, length 1000 m PR | - | 65,74 |
| TR-ProtectGlossWetPR2502000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 250 mm, length 2000 m PR, пленка для ламинации глянцевая, ширина 250 мм длина 2000 м, шт | - | 124,19 |
| TR-ProtectGlossWetPR250500 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 250 mm, length 500 m PR, пленка для ламинации глянцевая, ширина 250 мм длина 500 м, шт | - | 31,05 |
| TR-ProtectGlossWetPR2751000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 275 mm, length 1000 m PR | - | 73,04 |
| TR-ProtectGlossWetPR2901000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 290 mm, length 1000 m PR | - | 73,04 |
| TR-ProtectGlossWetPR3302000 | TroFilms Protect Gloss, Wet, 18 μm, Width 330 mm, length 2000 m PR, пленка для ламинации глянцевая, ширина 330 мм длина 2000 м, шт | - | 168,00 |
| TR-RoughMattPR2401100 | TroFilms Rough Matt, Thermal, 50 μm, Width 240 mm, length 1100 m PR | - | 133,51 |
До конца распродажи
12
Дней
:
01
Часов
:
52
Минут
:
52
Секунд