Ножи для бумагорезательных машин
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| HT18115(серии) | CUTTING KNIFE POLAR 115 1390x160x13.75 mm 65/M12 HSS (серии), Нож для POLAR 115 из быстрорежущей стали | - | 280,97 |
| HT18137(СЕРИИ) | CUTTING KNIFE POLAR 137 1605x160x13.75 mm 30/М12 HSS, Нож для POLAR 137 из быстрорежущей стали | - | 313,03 |
Присосы
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP8130 | FLAT SUCKER SILICON 35 x 13 x 1,0-1,5 mm | PACK/50 STCK | 15,58 |
| SP8302 | FLAT SUCKER STANDARD 38 x 13 x 0,8 mm | PACK/50 STCK | 21,52 |
| SP9010(мин. 50 шт.) | SHAPED SUCKER 10 ULTRA 19 mm x 7 mm x 3 mm , STCK Присос вертикальный | - | 0,78 |
| SP9102 (мин. 50 шт.) | SHAPED SUCKER 14 mm x 25 mm x 5 mm, Присос вертикальный,14мм х 25 мм х 5 мм, шт | - | 1,75 |
| SP9056(мин. 50 шт.)(серии) | SHAPED SUCKER 56 ULTRA 27,5 mm x 16 mm x 7 mm (9056, RS371) (серии), STCK Присос вертикальный | - | 2,16 |
| SP9061(мин. 50 шт.) | SHAPED SUCKER 61 ULTRA 15 mm x 4,5 mm х 4 mm (9061, RS361), STCK Присос вертикальный для RYOBI, внешний диаметр 15 мм, диаметр отверстия 4.5 мм, высота 4 мм, шт | - | 1,53 |
| SP9066A(мин. 50 шт.) | SHAPED SUCKER 66 ULTRA POLYURETHANE 30,5 mm x 16 mm х 17,5 mm (9066A, RS601), STCK Присос вертикальный для ROLAND 700/900 (полиуретан), внешний диаметр 30,5 мм, диаметр отверстия 16 мм, высота 17,5 мм, шт | - | 3,47 |
Фильтры увлажнения
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP10440(мин. 10 шт.)(серии) | MAGIC FILTER 200 x 320 mm (10440) (серии), STCK Коврик фильтрующий, размер 200 х 320 мм, шт | - | 2,04 |
| SP10008DM | MAGIC FILTER PLUS BALDWIN D108 x d68 x 214 mm (10008), DM, STCK Фильтр цилиндрический для BALDWIN, размер D108 x d68 x 214 мм, шт | - | 8,93 |
| SP10022(мин. 2 шт.) | MAGIC FILTER PLUS TECHNOTRANS ALFA 225 x 210 x 46 mm (10022), STCK Фильтр-мешок для TECHNOTRANS ALFA, размер 225 x 210 x 46 мм, шт | - | 10,34 |
Пластиковые клинья для разделения стопы
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP5143DM | PLASTIC FEEDER WEDGE BABY 30x32x95 mm, DM, (5143, WEGB), STCK, Пластиковый клин малый, короткий для бумаги, размер 30х32х95 мм, шт | - | 3,31 |
| SP5143 | PLASTIC FEEDER WEDGE BABY, 30x32x95 mm (5143, WEGB), STCK Пластиковый клин малый, короткий для бумаги, размер 30х32х95 мм, шт | - | 3,28 |
| SP5155DM | PLASTIC FEEDER WEDGE LARGE 25x80x200 mm, DM, STCK Пластиковый клин большой для бумаги, размер 25х80х200 мм, шт | - | 1,40 |
| SP5150 | PLASTIC FEEDER WEDGE MEDIUM, 30x60x200 mm (5150, WEGM), STCK Пластиковый клин средний для бумаги, размер 30х60х200 мм, шт | - | 4,51 |
| SP5145DM | PLASTIC FEEDER WEDGE SMALL 30x30x200 mm, DM, STCK Пластиковый клин малый, длинный для бумаги, размер 30х30х200 мм, шт | - | 1,02 |
| SP5130 | SET № 1 standard (3 different sizes feeder wedges) | 3 STCK/SET | 8,94 |
| SP5135 | SET № 2 (2 large feeder wedges) | 2 STCK/SET | 9,12 |
| SP5140 | SET № 3 (2 small and 2 medium feeder wedges) | 4 STCK/SET | 12,66 |
Марзаны
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP5670(серии) | CUTTING STICK 10 x 5 x 1368, red, STCK (серии) (Марзан красный) 10 x 5 x 1368 мм, шт | - | 4,94 |
| SP5665(серии) | CUTTING STICK PIVANO 112 10 x 5 x 1138 mm, red (серии), марзан на PIVANO 112, красный | - | 4,15 |
| SP5790(серии) | CUTTING STICK TRILATERALE 24 x 4 x 1200 mm, red (серии), марзан на TRILATERALE красный | - | 4,23 |
| SP115WL1159W(серии) | CUTTING STICK WOHLEMBERG 115 15 x 15 x 1159 mm, white, (SP115WL1159W) (серии), STICK, Марзан на WOHLEMBERG 115 15 x 15 x 1159 мм, белый, шт | - | 1,74 |
| SP5460(серии) | CUTTING STICK Wohlenberg 165 18 x 4 x 1684 mm red, (5460) (серии), STCK Wohlenberg 165 Марзан красный 18 х 4 x 1684 мм, шт | - | 4,56 |
Биговочные матрицы, перфорирующие линейки
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| КБ1.0х0.3SimcreaseCN | Каналы биговальные Пл. 1.0х0.3 Simcrease CN | упаковка | 20,44 |
| КБ1.0х0.4SimcreaseCN | Каналы биговальные Пл. 1.0х0.4 Simcrease CN | упаковка | 21,91 |
| КБ1.3х0.4см.цен. | Каналы биговальные Пл. 1.3х0.4 со смещенным центром | - | 21,48 |
| КБ1.4х0.5 | Каналы биговальные Пл. 1.4х0.5 | - | 23,88 |
| КБ1.4х0.6 | Каналы биговальные Пл. 1.4х0.6 | - | 23,68 |
| ПЛМ0,02 мм | Приправочная лента металлическая 0.02=0.025 мм | 10 м | 8,27 |
Принадлежности для кипсейки
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP5057(серии) | INK DUCT FOIL SM74 CD "NEW" "MASTER", 775 x 228 mm 5057 (серии) | PACK/50 ST | 30,86 |
| SP5127(серии) | KOMPAC III RH & LH SEALS (серии) | SET/2 STCK | 20,58 |
Отсекатели листа
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP4875(мин 20 шт.) | RUBBER HOODS FOR SHEET SEPARATOR FOR GTO46/GTO52 | STCK | 2,50 |
| SP4552 | SHEET SEPARATOR KOMORI-FUJI/SHINOHARA 0.2 mm 42x15 mm (SET/100 STCK) (SP4552) Отсекатель листа плоский для KOMORI-FUJI/SHINOHARA толщиной 0,2 мм, упак/100 штук | SET/100 STCK | 44,25 |
Смывочные ножи
| Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
|---|---|---|---|
| SP702 (мин. 2 шт) | WASH UP BLADE KBA RAPIDA 105, 1140x53x3 mm, P (702), STCK Смывочный нож-ракель для KBA RAPIDA105, размер 1140x53x3 мм, без отверстий, пластик, шт | - | 17,77 |
| SP3580 (мин 2 шт.) | WASH UP BLADE POLLY 66, 665x30x3 mm, 0 HOLES, P (3580), STCK Смывочный нож-ракель для POLLY 66, размером 665x30x3 мм, без отверстий, пластик, шт | - | 21,91 |
До конца распродажи
12
Дней
:
01
Часов
:
52
Минут
:
52
Секунд
Мы предлагаем