Полотна для лакирования
Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
---|---|---|---|
PHREDCAN/PR | RED CANYON, Резина для лакирования | 1020GKx920-1.96 | 143,73 |
PHREDCAN/PR | RED CANYON, Резина для лакирования | 1040GKx788-1.96GES/SAB-15/AL-30/SF04-5 | 143,73 |
PHDYNACOATGR | DYNA COAT GREEN, полотно для выборочного лакирования с нижним тканевым слоем | 1048GKx800-1.96 special | 0,08 |
FXFOLBASPNQ/PR | FOLACOAT BASIC PET, Лакировальное полотно | 425x534-1.15 mm | 14,35 |
PSPOLISPAQ | POLISPOT AQUA, Универсальное лакировальное полотно для вырезания вручную или для вырезания на плоттере, предназначено для воднодисперсионных лаков | 1050x795-1.95 mm (нестандарт) | 69,21 |
PHXTRASPOT/PR | XTRA SPOT, Полотно для лакирования, шт | 1048GKx800-1.96GES/шт22 планка 1040 | 89,18 |
Офсетные резинотканевые полотна
Артикул | Номенклатура | Характеристики | Стоимость за шт, в евро с НДС |
---|---|---|---|
PHAQUACR/PR | AQUAMARINE CARAT, Резина офсетная, шт | 664GKx560-1.96 | 53,24 |
PHAQUACR/PR | AQUAMARINE CARAT, Резина офсетная, шт | 772GKx629-1.96GES/шт22(SPE 12*12*0.8) | 53,24 |
PHBLUE/PR | BLUEPRINT, Резина офсетная | 466GKx417-1.96 | 105,42 |
PHBLUE/PR | BLUEPRINT, Резина офсетная | 660GKx570-1.96 | 105,42 |
PHBLUE/PR | BLUEPRINT, Резина офсетная | 740GKx650-1.96 | 105,42 |
PHBLUE/PR | BLUEPRINT, Резина офсетная | 790GKx660-1.96GES/SF04/ SAB13 | 105,42 |
CONCRYSTAL/PR | CRYSTAL, Резина офсетная | 344GKx496-1.95 | 13,41 |
CONNEOBLTR/PR | NEON BLUE TR, Резина офсетная | 470GKx440-1.69 | 18,23 |
PHRUBUVCR/PR | RUBY-UV CARAT, ОРТП для УФ-печати | 791GKx665-1.96GES/SF04/SAB13 (770) | 40,38 |
PHTOPCR/PR | TOPAZ CARAT, Резина офсетная | 748GKx700-1.96GES/шт29/SPE 15x15x0.8 | 114,19 |
PHTOPCR/PR | TOPAZ CARAT, Резина офсетная | 1048GKx820-1.96GES/шт22(SPE 12*12*0.8) (1040) | 114,19 |
SZLASPLBAR/PR | LASURIT PLUS (2360H), Резина офсетная с планкой | 350GKx526-1.96GES/SF04-5/SAB15 | 12,20 |
До конца распродажи
12
Дней
:
01
Часов
:
52
Минут
:
52
Секунд